ヴィッツの燃費
ヴィッツは、燃費性能の高さも魅力的な、トータルバランスが優れた車だ。走りやすさや乗りやすさもあり、単純なコンパクトカーとしてだけでなく、主婦層などの女性からも支持の高い車といえる。
また、ヴィッツは高いエンジン性能と排出ガスの低減を両立させ、トップクラスの低燃費を実現している。
【ヴィッツの燃費・2008年9月販売モデル】
| グレード名 | 10・15モード燃費(国土交通省審査値) |
| 1.0 B インテリジェントパッケージ〈“Intelligent Package”〉(CVT) | 24.5 km/L |
| 1.0 F インテリジェントパッケージ〈“Intelligent Package”〉(CVT) | 24.5 km/L |
| 1.3 F 4WD | 16.0 km/L |
| 1.5 U(CVT) | 18.6 km/L |
| 1.3 U 4WD | 16.0 km/L |
| 1.5 I’ll〈アイル〉(CVT) | 18.6 km/L |
| 1.3 I’ll〈アイル〉4WD | 16.0 km/L |
| 1.5 RS(MT) | 17.6 km/L |
| 1.5 RS(CVT) | 18.6 km/L |
【ヴィッツの燃費・2009年2月販売モデル】
| グレード名 | 10・15モード燃費(国土交通省審査値) |
| 1.0 F シャンブル ア パリコレクション〈“Chambre a Paris collection”〉 (CVT) (特別仕様車) |
22.0 km/L |
| 1.3 F シャンブル ア パリコレクション〈“Chambre a Paris collection”〉 (CVT) (特別仕様車) |
19.6 km/L |
| 1.3 F シャンブル ア パリコレクション 4WD〈“Chambre a Paris collection”〉 (特別仕様車) |
16.0 km/L |
【ヴィッツの燃費・2009年8月販売モデル】
| グレード名 | 10・15モード燃費(国土交通省審査値) |
| 1.0 B(CVT) | 22.5 km/L |
| 1.0 F(CVT) | 22.5 km/L |
| 1.3 F(CVT) | 20.0 km/L |
| 1.0 U(CVT) | 22.5 km/L |
| 1.3 U(CVT) | 20.0 km/L |
| 1.3 I’LL〈アイル〉(CVT) | 20.0 km/L |
| 1.3 RS(CVT) | 20.0 km/L |
| 1.0 FリミテッドII〈“Limited II”〉(CVT)(特別仕様車) | 22.5 km/L |
| 1.3 FリミテッドII〈“Limited II”〉(CVT)(特別仕様車) | 20.0 km/L |
| 1.3 FリミテッドII〈“Limited II”〉4WD (特別仕様車) | 16.0 km/L |


